Αυτήν την εβδομάδα το Sims Social έπεσε στην δεύτερη θέση, ενώ το Adventure World (ένα παιχνίδι αλά Ιντιάνα Jones),πέρασε στην πρώτη θέση.
Το Spotify, η καινούργια μουσική εφαρμογή του Facebook, βρίσκεται όπως είναι φυσικό στο top 10.
Αναλυτικά η λίστα με τις εφαρμογές που κέρδισαν τους περισσότερους χρήστες αυτήν την εβδομάδα :
Εφαρμογή | Χρήστες | Νέοι Χρήστες | ||
---|---|---|---|---|
1. | Adventure World | 33,157,906 | +11,515,754 | +53% |
2. | The Sims Social | 65,171,627 | +4,247,635 | +7% |
3. | Static HTML: iframe tabs | 59,996,185 | +3,446,150 | +6% |
4. | 60photos | 15,336,027 | +1,600,044 | +12% |
5. | Text Page | 3,470,443 | +1,447,001 | +72% |
6. | TopFace | 10,569,434 | +1,430,627 | +16% |
7. | MyCalendar - Birthdays | 17,180,389 | +1,312,476 | +8% |
8. | fbpotterapps.com | 1,280,128 | +1,265,725 | +8,788% |
9. | Spotify | 5,767,318 | +1,123,267 | +24% |
10. | Bubble Witch Saga | 1,438,683 | +899,678 | +167% |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου